| SSB & SMB シリーズ |
SNB & STB シリーズ |
SFBNN シーリズ |
SFBWH シリーズ |
HFBCN シリーズ |
HFG シリーズ |
HTB シリーズ |
磁性流体シール
SSB シリーズ

| 荷重 | 普通荷重 | 普通荷重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | SSB004NN | SSB005NN | SSB006NN | SMB004NN | SMB005NN | SMB006NN |
| A | ||||||
| B | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| C | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
| D | M12×1.5 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | ||
| E | 深0.5長10(フラット面) | 深0.5長10(フラット面) | ||||
| F | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| G | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
| H | 19 | 19 | 19 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| P | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 15.8 | 15.8 | 15.8 |
SMBシリーズ

| 軸径 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ4 | Φ5 | Φ6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 許容伝達トルク (Kg・cm) | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| 耐真空度(Pa) | 10-6 | |||||
| 許容Heリーク量(Pa・m3/sec) | <10-12 | |||||
| 耐差圧(kg/cm2 ) | 2 | 2 | ||||
| 使用雰囲気 | 不活性ガス | |||||
| 使用温度(℃) | 0~80℃(高温・高速回転は水冷式をご指定下さい) | |||||
| 真空側軸受型式 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| 大気側軸受型式 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 |
| 軸受材質 | SUS440C | |||||
| ハウジング/軸材質 | SUS304/SUS630 | |||||
